Валюта и топливо
Курс указан к гривне на 19.11.2026 12:41
Курс валют
| Источник | USD покупка / продажа | EUR покупка / продажа |
|---|---|---|
| НБУофициальный курс | 45.2020 ▼ 0.31% | 49.5717 ▼ 0.57% |
| Межбанкбезналичный | 45.20/45.66 | 49.45/50.25 |
| Райффайзен Банккасса | 44.85/45.63 | 49.10/50.00 |
| ПриватБанкналичный | 45.05/45.70 | 49.40/50.40 |
| Криптовалюты | Цена, грн | За 24 часа |
|---|---|---|
| BTCBitcoinBTC/UAH | 2 882 893 ₴ | ▼ 0.68% |
| ETHEthereumETH/UAH | 81 559 ₴ | ▲ 0.21% |
| USDTTetherUSDT/UAH | 45.17 ₴ | ▲ 0.02% |
Цены на АЗС по сетям
| Сеть АЗС | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | – | 93.90 | 90.90 | – | 103.90 | 64.90 |
| WOG | – | 93.90 | 90.90 | – | 103.90 | 63.50 |
| UPG | – | 89.90 | 86.90 | – | 99.30 | 61.90 |
| Chipo | – | – | 87.11 | – | 100.21 | 62.76 |
| БРСМ-Нафта | – | – | 85.85 | – | 98.29 | 59.63 |
| AMIC | – | 89.90 | 86.90 | – | 99.95 | 63.23 |
| Mango | – | – | 86.40 | – | 99.40 | 61.40 |
| Авантаж 7 | – | – | 84.94 | – | 99.00 | 58.95 |
| SUN OIL | – | – | 88.20 | 84.95 | 104.45 | 64.40 |
| Автотранс | – | 94.90 | 88.90 | – | 102.90 | 59.90 |
| Фактор | – | – | 83.00 | – | 99.00 | – |
| Маркет | – | – | 85.58 | – | 99.90 | 60.00 |
| ZOG | – | – | 88.90 | 75.90 | 101.00 | 61.90 |
| KLO | – | 91.59 | 84.40 | 83.00 | 101.90 | 62.90 |
| SOCAR | – | 94.90 | 91.90 | – | 106.00 | 64.90 |
| Рур груп | – | – | 86.50 | 84.50 | 103.90 | 64.90 |
| Кворум | – | – | 85.98 | – | 98.98 | 59.97 |
| Катрал | – | 90.98 | 89.98 | – | 101.98 | 61.99 |
| Marshal | – | 89.90 | 86.90 | – | 100.90 | 60.73 |
| Олас | – | – | 85.90 | 84.90 | 98.90 | 60.79 |
| BVS | – | 91.90 | 88.90 | – | 104.00 | 59.90 |
| Green Wave | – | – | 87.00 | – | 98.90 | 61.00 |
| VostokGaz | – | – | 86.98 | – | 99.98 | 63.99 |
| Neftek | – | 90.90 | 87.90 | 84.00 | 103.90 | 63.90 |
| VST | – | – | 86.90 | – | 99.90 | 63.40 |
| Ovis | – | 91.90 | 88.90 | 86.90 | 104.00 | 63.99 |
| RLS | – | 89.80 | 86.69 | – | 97.90 | 60.90 |
| Rodnik | – | – | 88.98 | – | 104.98 | 63.99 |
Зеленым — самая низкая цена в колонке. Цены в грн/л. Источник: AUTO.RIA
⚡ Зарядка электромобилей
| Тип зарядки | Мощность | Тариф, грн/кВт·ч |
|---|---|---|
| Домашняя сеть | розетка 220 В / до 7 кВт | день 4.32 / ночь 2.16 |
| АС станция | переменный ток, 7–22 кВт | ≈ 11 |
| DC быстрая | 50–160 кВт | зависит от сети (TOKA, OKKO, UGV) |
Ориентировочные тарифы. Источник: AUTO.RIA