Валюта и топливо
Курс указан к гривне на 15.10.2026 08:35
Курс валют
| Источник | USD покупка / продажа | EUR покупка / продажа |
|---|---|---|
| НБУофициальный курс | 44.9801 ▼ 0.22% | 50.3453 ▼ 0.18% |
| Межбанкбезналичный | 44.70/45.25 | 49.70/50.76 |
| Райффайзен Банккасса | 44.80/45.20 | 49.90/50.50 |
| ПриватБанкналичный | 44.55/45.15 | 49.65/50.65 |
| Криптовалюты | Цена, грн | За 24 часа |
|---|---|---|
| BTCBitcoinBTC/UAH | 3 641 859 ₴ | ▼ 3.07% |
| ETHEthereumETH/UAH | 106 006 ₴ | ▼ 5.91% |
| USDTTetherUSDT/UAH | 44.94 ₴ | ▼ 0.01% |
Цены на АЗС по сетям
| Сеть АЗС | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | – | 95.90 | 92.90 | – | 99.90 | 48.90 |
| WOG | – | 95.90 | 92.90 | – | 100.90 | 48.90 |
| UPG | – | 91.90 | 88.90 | – | 97.90 | 46.90 |
| Chipo | – | – | 89.55 | – | 99.83 | 47.60 |
| БРСМ-Нафта | – | – | 86.60 | – | 96.87 | 45.43 |
| AMIC | – | 91.96 | 88.95 | – | 98.62 | 47.83 |
| Mango | – | – | 88.48 | – | 99.48 | 45.99 |
| Авантаж 7 | – | – | 85.94 | – | 97.94 | 44.95 |
| SUN OIL | – | – | 87.94 | 82.99 | 99.40 | 46.45 |
| Автотранс | – | 95.90 | 89.90 | – | 99.90 | 46.90 |
| Фактор | – | – | 84.50 | – | 97.00 | – |
| Маркет | – | – | 87.58 | – | 102.00 | 45.59 |
| ZOG | – | – | 89.90 | 74.90 | 99.90 | 46.00 |
| KLO | – | 94.59 | 86.90 | 85.50 | 99.40 | 48.40 |
| SOCAR | – | 97.90 | 94.90 | – | 103.00 | 48.47 |
| Рур груп | – | – | 88.50 | 86.50 | 99.90 | – |
| Кворум | – | – | 86.98 | – | 98.98 | 44.97 |
| Катрал | – | 90.98 | 89.98 | – | 102.98 | 44.79 |
| Marshal | – | 90.06 | 87.06 | – | 99.90 | 46.16 |
| Олас | – | – | 87.90 | 87.50 | 98.90 | 47.90 |
| BVS | – | 92.90 | 89.90 | – | 99.80 | 46.06 |
| Green Wave | – | – | 89.80 | – | 99.80 | 45.79 |
| VostokGaz | – | – | 88.98 | – | 99.98 | 46.99 |
| Neftek | – | 93.00 | 90.00 | 84.00 | 101.00 | 47.90 |
| VST | – | – | 85.90 | – | 99.90 | 46.90 |
| Ovis | – | 94.90 | 91.90 | 87.90 | 99.90 | 47.49 |
| RLS | – | 88.80 | 86.69 | – | 97.80 | 46.90 |
| Rodnik | – | – | 86.98 | – | 98.90 | 47.99 |
Зеленым — самая низкая цена в колонке. Цены в грн/л. Источник: AUTO.RIA
⚡ Зарядка электромобилей
| Тип зарядки | Мощность | Тариф, грн/кВт·ч |
|---|---|---|
| Домашняя сеть | розетка 220 В / до 7 кВт | день 4.32 / ночь 2.16 |
| АС станция | переменный ток, 7–22 кВт | ≈ 11 |
| DC быстрая | 50–160 кВт | зависит от сети (TOKA, OKKO, UGV) |
Ориентировочные тарифы. Источник: AUTO.RIA