Валюта и топливо
Курс указан к гривне на 06.10.2026 07:16
Курс валют
| Источник | USD покупка / продажа | EUR покупка / продажа |
|---|---|---|
| НБУофициальный курс | 45.0564 ▲ 0.16% | 50.4830 ▼ 0.10% |
| Межбанкбезналичный | 44.75/45.25 | 50.14/51.02 |
| Райффайзен Банккасса | 44.80/45.25 | 49.90/50.85 |
| ПриватБанкналичный | 44.60/45.20 | 49.85/50.85 |
| Криптовалюты | Цена, грн | За 24 часа |
|---|---|---|
| BTCBitcoinBTC/UAH | 3 856 603 ₴ | ▼ 0.41% |
| ETHEthereumETH/UAH | 121 761 ₴ | ▼ 0.36% |
| USDTTetherUSDT/UAH | 45.05 ₴ | ▲ 0.00% |
Цены на АЗС по сетям
| Сеть АЗС | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | – | 95.90 | 92.90 | – | 99.90 | 45.50 |
| WOG | – | 95.90 | 92.90 | – | 99.90 | 45.90 |
| UPG | – | 91.90 | 88.90 | – | 97.90 | 43.90 |
| Chipo | – | – | 89.41 | – | 99.03 | 43.88 |
| БРСМ-Нафта | – | – | 85.67 | – | 96.44 | 42.63 |
| AMIC | – | 91.90 | 88.84 | – | 97.90 | 44.53 |
| Mango | – | – | 88.48 | – | 98.48 | 43.68 |
| Авантаж 7 | – | – | 84.94 | – | 95.94 | 42.45 |
| SUN OIL | – | – | 87.94 | 83.00 | 98.39 | 45.50 |
| Автотранс | – | 95.90 | 89.90 | – | 99.90 | 43.70 |
| Фактор | – | – | 84.50 | – | 96.00 | – |
| Маркет | – | – | 85.58 | – | 97.58 | 42.59 |
| ZOG | – | – | 89.90 | 74.90 | 98.90 | 42.79 |
| KLO | – | 94.59 | 85.90 | 84.50 | 98.80 | 44.90 |
| SOCAR | – | 97.90 | 94.90 | – | 103.00 | 45.21 |
| Рур груп | – | – | 88.50 | 86.50 | 99.90 | 45.50 |
| Кворум | – | – | 86.98 | – | 97.98 | 42.47 |
| Катрал | – | 90.98 | 89.98 | – | 98.98 | 42.29 |
| Marshal | – | 90.06 | 87.06 | – | 98.06 | 43.23 |
| Олас | – | – | 85.90 | 84.90 | 95.90 | 42.40 |
| BVS | – | 92.90 | 89.90 | – | 98.90 | 43.50 |
| Green Wave | – | – | 88.80 | – | 97.80 | 42.79 |
| VostokGaz | – | – | 87.98 | – | 97.98 | 43.99 |
| Neftek | – | 95.00 | 92.00 | 86.00 | 101.00 | 45.50 |
| VST | – | – | 85.90 | – | 97.90 | 43.90 |
| Ovis | – | 93.90 | 90.90 | 86.90 | 99.59 | 43.99 |
| RLS | – | 88.80 | 86.69 | – | 97.80 | 43.40 |
| Rodnik | – | – | 85.90 | – | 98.90 | 44.49 |
Зеленым — самая низкая цена в колонке. Цены в грн/л. Источник: AUTO.RIA
⚡ Зарядка электромобилей
| Тип зарядки | Мощность | Тариф, грн/кВт·ч |
|---|---|---|
| Домашняя сеть | розетка 220 В / до 7 кВт | день 4.32 / ночь 2.16 |
| АС станция | переменный ток, 7–22 кВт | ≈ 11 |
| DC быстрая | 50–160 кВт | зависит от сети (TOKA, OKKO, UGV) |
Ориентировочные тарифы. Источник: AUTO.RIA