Валюта та пальне
Курс вказано до гривні на 18.11.2026 15:52
Курс валют
| Джерело | USD купівля / продаж | EUR купівля / продаж |
|---|---|---|
| НБУофіційний курс | 45.2020 ▼ 0.42% | 49.5717 ▼ 0.83% |
| Міжбанкбезготівковий | 45.25/45.87 | 49.61/50.51 |
| Райффайзен Банккаса | 45.00/45.70 | 49.50/50.25 |
| ПриватБанкготівковий | 45.10/45.80 | 49.55/50.55 |
| Криптовалюти | Ціна, грн | За 24 години |
|---|---|---|
| BTCBitcoinBTC/UAH | 2 891 708 ₴ | ▼ 1.43% |
| ETHEthereumETH/UAH | 81 023 ₴ | ▼ 1.67% |
| USDTTetherUSDT/UAH | 45.16 ₴ | ▼ 0.02% |
Ціни на АЗС по мережах
| Мережа АЗС | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | – | 93.90 | 90.90 | – | 104.90 | 64.90 |
| WOG | – | 93.90 | 90.90 | – | 104.90 | 63.50 |
| UPG | – | 89.90 | 86.90 | – | 99.30 | 61.90 |
| Chipo | – | – | 87.30 | – | 101.25 | 62.80 |
| БРСМ-Нафта | – | – | 85.98 | – | 98.55 | 59.49 |
| AMIC | – | 89.90 | 86.90 | – | 99.95 | 63.23 |
| Mango | – | – | 86.40 | – | 99.40 | 61.40 |
| Авантаж 7 | – | – | 84.94 | – | 99.00 | 58.45 |
| SUN OIL | – | – | 88.70 | 85.90 | 105.45 | 64.40 |
| Автотранс | – | 94.90 | 88.90 | – | 103.90 | 59.90 |
| Фактор | – | – | 83.00 | – | 99.00 | – |
| Маркет | – | – | 85.58 | – | 101.00 | 60.00 |
| ZOG | – | – | 88.90 | 75.90 | 101.00 | 61.90 |
| KLO | – | 91.59 | 84.40 | 83.00 | 101.90 | 62.90 |
| SOCAR | – | 94.90 | 91.90 | – | 106.00 | 63.90 |
| Рур груп | – | – | 86.50 | 84.50 | 103.90 | 64.90 |
| Кворум | – | – | 85.98 | – | 98.98 | 59.97 |
| Катрал | – | 90.98 | 89.98 | – | 102.98 | 61.99 |
| Marshal | – | 89.90 | 86.90 | – | 100.90 | 60.48 |
| Олас | – | – | 85.90 | 84.90 | 98.90 | 60.79 |
| BVS | – | 91.90 | 88.90 | – | 105.00 | 59.56 |
| Green Wave | – | – | 87.00 | – | 98.90 | 61.00 |
| VostokGaz | – | – | 84.98 | – | 100.00 | 62.99 |
| Neftek | – | 92.90 | 89.90 | 86.00 | 105.90 | 64.90 |
| VST | – | – | 86.90 | – | 99.90 | 63.40 |
| Ovis | – | 91.90 | 88.90 | 86.90 | 104.00 | 63.99 |
| RLS | – | 89.80 | 86.69 | – | 100.80 | 60.90 |
| Rodnik | – | – | 88.98 | – | 104.98 | 63.99 |
Зеленим — найнижча ціна в колонці. Ціни в грн/л. Джерело: AUTO.RIA
⚡ Зарядка електромобілів
| Тип зарядки | Потужність | Тариф, грн/кВт·год |
|---|---|---|
| Домашня мережа | розетка 220 В / до 7 кВт | день 4.32 / ніч 2.16 |
| АС станція | змінний струм, 7–22 кВт | ≈ 11 |
| DC швидка | 50–160 кВт | залежить від мережі (TOKA, OKKO, UGV) |
Орієнтовні тарифи. Джерело: AUTO.RIA