Валюта та пальне
Курс вказано до гривні на 05.10.2026 04:51
Курс валют
| Джерело | USD купівля / продаж | EUR купівля / продаж |
|---|---|---|
| НБУофіційний курс | 44.9857 ▲ 0.34% | 50.5333 ▼ 0.32% |
| Міжбанкбезготівковий | 44.75/45.25 | 50.33/51.02 |
| Райффайзен Банккаса | 44.75/45.23 | 50.50/51.20 |
| ПриватБанкготівковий | 44.60/45.20 | 50.00/51.00 |
| Криптовалюти | Ціна, грн | За 24 години |
|---|---|---|
| BTCBitcoinBTC/UAH | 3 901 160 ₴ | ▲ 2.32% |
| ETHEthereumETH/UAH | 122 627 ₴ | ▲ 1.27% |
| USDTTetherUSDT/UAH | 44.98 ₴ | ▼ 0.00% |
Ціни на АЗС по мережах
| Мережа АЗС | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | – | 95.90 | 92.90 | – | 99.90 | 45.50 |
| WOG | – | 95.90 | 92.90 | – | 99.90 | 45.50 |
| UPG | – | 91.90 | 88.90 | – | 97.90 | 43.90 |
| Chipo | – | – | 89.41 | – | 99.08 | 43.56 |
| БРСМ-Нафта | – | – | 85.58 | – | 96.44 | 42.59 |
| AMIC | – | 91.90 | 88.84 | – | 97.90 | 43.95 |
| Mango | – | – | 88.48 | – | 98.48 | 43.18 |
| Авантаж 7 | – | – | 84.94 | – | 95.94 | 42.45 |
| SUN OIL | – | – | 87.94 | 83.00 | 98.39 | 45.50 |
| Автотранс | – | 95.90 | 89.90 | – | 99.90 | 43.70 |
| Фактор | – | – | 84.50 | – | 96.00 | – |
| Маркет | – | – | 85.58 | – | 97.58 | 42.59 |
| ZOG | – | – | 89.90 | 74.90 | 98.90 | 42.79 |
| KLO | – | 94.59 | 85.90 | 84.50 | 98.80 | 44.90 |
| SOCAR | – | 97.90 | 94.90 | – | 103.00 | 45.21 |
| Рур груп | – | – | 88.50 | 86.50 | 99.90 | 45.50 |
| Кворум | – | – | 86.98 | – | 97.98 | 41.97 |
| Катрал | – | 90.98 | 89.98 | – | 98.98 | 42.29 |
| Marshal | – | 90.06 | 87.06 | – | 98.06 | 43.06 |
| Олас | – | – | 87.90 | 87.50 | 95.90 | 42.40 |
| BVS | – | 92.90 | 89.90 | – | 98.90 | 43.43 |
| Green Wave | – | – | 88.80 | – | 97.80 | 42.79 |
| VostokGaz | – | – | 85.98 | – | 95.98 | 42.49 |
| Neftek | – | 95.00 | 92.00 | 86.00 | 101.00 | 45.50 |
| VST | – | – | 85.90 | – | 97.90 | 43.90 |
| Ovis | – | 93.90 | 90.90 | 86.90 | 99.59 | 43.99 |
| RLS | – | 88.80 | 86.69 | – | 97.80 | 43.40 |
| Rodnik | – | – | 85.90 | – | 98.90 | 43.99 |
Зеленим — найнижча ціна в колонці. Ціни в грн/л. Джерело: AUTO.RIA
⚡ Зарядка електромобілів
| Тип зарядки | Потужність | Тариф, грн/кВт·год |
|---|---|---|
| Домашня мережа | розетка 220 В / до 7 кВт | день 4.32 / ніч 2.16 |
| АС станція | змінний струм, 7–22 кВт | ≈ 11 |
| DC швидка | 50–160 кВт | залежить від мережі (TOKA, OKKO, UGV) |
Орієнтовні тарифи. Джерело: AUTO.RIA