Ціни на елеваторах
У цьому розділі представлені найактуальніші ціни на товарне зерно на елеваторах компании ЛНЗ:
Лебединський елеватор (Черкаська область), Миколаївський елеватор (Сумська область), Білопільский
елеватор (Сумська область)
Відділ закупівель
Лебединський елеватор (Черкаська область)
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | Інд. | |
Соя | - | |
Соняшник | - | |
Пшениця, 2 клас | - | |
Пшениця, 3 клас | - | |
Пшениця (фураж) | - | |
Ріпак | - | |
Ячмінь | - |
Миколаївський елеватор (Черкаська область)
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | - | |
Соя | - | |
Соняшник | - | |
Пшениця, 2 клас | - | |
Пшениця, 3 клас | - | |
Пшениця (фураж) | - | |
Ріпак | - | |
Ячмінь | - |
Білопільский елеватор (Сумька область)
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | - | |
Соя | - | |
Соняшник | - | |
Пшениця, 2 клас | - | |
Пшениця, 3 клас | - | |
Пшениця (фураж) | - | |
Ріпак | - | |
Ячмінь | - |
Миколаївський порт (м. Миколаїв)
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | 4 400 | 152 |
Соя | - | - |
Соняшник | - | - |
Пшениця, 2 клас | - | - |
Пшениця, 3 клас | - | - |
Пшениця (фураж) | - | - |
Ріпак | - | - |
Ячмінь | - | - |
Південий порт (Одеська область)
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | - | |
Соя | - | - |
Соняшник | - | - |
Пшениця, 2 клас | - | - |
Пшениця, 3 клас | - | - |
Пшениця (фураж) | - | - |
Ріпак | - | - |
Ячмінь | - | - |
Одеський порт (м. Одеса)
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | 4 450 | 154 |
Соя | - | - |
Соняшник | - | - |
Пшениця, 2 клас | - | - |
Пшениця, 3 клас | - | - |
Пшениця (фураж) | - | - |
Ріпак | - | - |
Ячмінь | - | - |
Чорноморськ порт (Одеська область)
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | - | |
Соя | - | - |
Соняшник | - | - |
Пшениця, 2 клас | - | - |
Пшениця, 3 клас | - | - |
Пшениця (фураж) | - | - |
Ріпак | - | - |
Ячмінь | - | - |