Цены на элеваторах
В этом разделе представлены самые актуальные цены на товарное зерно на элеваторах компании ЛНЗ: Лебединский элеватор (Черкасская область), Николаевский элеватор (Сумская область), Белопольское элеватор (Сумская область)
Отдел закупок
Лебединський елеватор (Черкаська область)
//= $position
?>
//= $position
?>
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | 8 000 | |
Соя | - | |
Соняшник | - | |
Пшениця, 2 клас | - | |
Пшениця, 3 клас | - | |
Пшениця (фураж) | - | |
Ріпак | - | |
Ячмінь | - |
Миколаївський елеватор (Черкаська область)
//= $position
?>
//= $position
?>
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | 7 900 | |
Соя | 17 800 | |
Соняшник | - | |
Пшениця, 2 клас | - | |
Пшениця, 3 клас | - | |
Пшениця (фураж) | - | |
Ріпак | - | |
Ячмінь | - |
Білопільский елеватор (Сумька область)
//= $position
?>
//= $position
?>
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | 7 900 | |
Соя | 17 800 | |
Соняшник | - | |
Пшениця, 2 клас | - | |
Пшениця, 3 клас | - | |
Пшениця (фураж) | - | |
Ріпак | - | |
Ячмінь | - |
Миколаївський порт (м. Миколаїв)
//= $position
?>
//= $position
?>
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | 8 530 | 161 |
Соя | - | - |
Соняшник | - | - |
Пшениця, 2 клас | - | - |
Пшениця, 3 клас | - | - |
Пшениця (фураж) | - | - |
Ріпак | - | - |
Ячмінь | - | - |
Південий порт (Одеська область)
//= $position
?>
//= $position
?>
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | - | |
Соя | - | - |
Соняшник | - | - |
Пшениця, 2 клас | - | - |
Пшениця, 3 клас | - | - |
Пшениця (фураж) | - | - |
Ріпак | - | - |
Ячмінь | - | - |
Одеський порт (м. Одеса)
//= $position
?>
//= $position
?>
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | 8 600 | 164 |
Соя | - | - |
Соняшник | - | - |
Пшениця, 2 клас | - | - |
Пшениця, 3 клас | - | - |
Пшениця (фураж) | - | - |
Ріпак | - | - |
Ячмінь | - | - |
Чорноморськ порт (Одеська область)
//= $position
?>
//= $position
?>
contact
Культура | Ціна, грн | Ціна, дол |
---|---|---|
Кукурудза | - | |
Соя | - | - |
Соняшник | - | - |
Пшениця, 2 клас | - | - |
Пшениця, 3 клас | - | - |
Пшениця (фураж) | - | - |
Ріпак | - | - |
Ячмінь | - | - |